平素は、格別なお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
お客さまの資産運用ならびに業務効率化を目的として、この度、法人(地公体除く)および個人事業主の方を対象に、通常よりも金利を上乗せした定期預金商品および定期積金商品を2025年12月1日(月)から2026年3月31日(火)の期間限定で発売しますので、お知らせいたします。
記
「ほうわビジネス応援定期預金」「ほうわビジネス応援定期積金」
法人(地公体除く)および個人事業主の方
2025年12月1日(月)~2026年3月31日(火)
| 「ほうわビジネス応援定期預金」 | ||||
| 【預入期間1年】 | 預入金額:100万円以上1,000万円未満(1円単位) | |||
|---|---|---|---|---|
| 適用金利 | ||||
| 一般(右記以外) | 「法人インターネットバンキング」 もしくは「でんさい」のご契約先 | |||
| 適用利率 | 税引後金利 | 適用利率 | 税引後金利 | |
| 年0.40% | (法人) 年0.338% | 年0.50% | (法人) 年0.423% | |
| (個人事業主) 年0.318% | (個人事業主) 年0.398% | |||
| 【預入期間3年】 | 預入金額:500万円以上2,000万円以下(1円単位) | |||
| 適用金利 | ||||
| 一般(右記以外) | 法人インターネットバンキング」 もしくは「でんさい」のご契約先 | |||
| 適用利率 | 税引後金利 | 適用利率 | 税引後金利 | |
| 年0.65% | (法人) 年0.550% | 年0.75% | (法人) 年0.635% | |
| (個人事業主) 年0.517% | (個人事業主) 年0.597% | |||
| 注意事項 |
b.約定利率×5%(小数点第4位以下切り捨て) | |||
| 「ほうわビジネス応援定期積金」 | ||||
| 【預入期間3年】 | 掛込額 5万円以上(1回あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 適用金利 | ||||
| 一般(右記以外) | 「法人インターネットバンキング」 もしくは「でんさい」のご契約先 | |||
| 適用利率 | 税引後金利 | 適用利率 | 税引後金利 | |
| 年0.35% | (法人) 年0.296% | 年0.40% | (法人) 年0.338% | |
| (個人事業主) 年0.278% | (個人事業主) 年0.318% | |||
| 注意事項 |
| |||
以 上
本件に関するお問合せ先
営業統括部 営業企画G
黒田(TEL:097-534-2616)まで