預金通帳、証書、有価証券、実印等
宝石、コレクション品、切手等
記念品、写真等
自身、津波、空き巣等への備えに
設置店舗 | サイズ(高さ×幅×奥行) 単位:mm | 容積 単位:㎤ | 年額使用料 単位:円(税込) | 全自動 |
---|---|---|---|---|
本店営業部 | 75×250×405 | 7,594 | 6,600 | |
75×257×555 | 10,840 | 6,600 | ||
96×257×555 | 13,693 | 8,250 | ||
129×257×555 | 18,400 | 11,000 | ||
261×257×555 | 37,228 | 22,000 | ||
県庁前支店 | 60×260×350 | 5,460 | 13,200 | ● |
100×260×350 | 9,100 | 17,600 | ||
戸次支店 | 60×250×430 | 6,450 | 5,500 | |
100×250×430 | 10,750 | 8,800 | ||
150×250×430 | 16,125 | 13,200 | ||
鶴崎支店 | 75×250×405 | 7,594 | 6,600 | |
東支店 | 56×248×540 | 7,500 | 4,950 | |
75×248×540 | 10,044 | 6,600 | ||
100×248×540 | 13,392 | 8,800 | ||
140×248×540 | 18,748 | 13,200 | ||
牧支店 | 75×250×405 | 7,594 | 6,600 | |
下郡支店 | 75×250×405 | 7,594 | 8,800 | |
大在支店 | 75×250×405 | 7,594 | 6,600 | |
別府支店 | 60×260×350 | 5,460 | 9,240 | ● |
100×260×350 | 9,100 | 13,200 | ||
石垣支店 | 60×250×430 | 6,450 | 5,500 | |
100×250×430 | 10,750 | 8,800 | ||
150×250×430 | 16,125 | 13,200 | ||
玖珠支店 | 75×250×405 | 7,594 | 6,600 | |
湯布院支店 | 75×255×407 | 7,783 | 6,600 | |
100×255×407 | 10,378 | 8,800 | ||
150×255×407 | 15,567 | 13,200 | ||
中津支店 | 75×250×405 | 7,594 | 6,600 | |
北九州支店 | 100×290×360 | 10,440 | 6,600 | |
ほうわつながるプラザ | 60×260×350 | 5,460 | 13,200 | ● |
140×260×350 | 12,740 | 22,000 |
個人、法人のお客さま