国債や地方債など、安定した運用に適した債権です
商号等 :株式会社 豊和銀行
登録金融機関 九州財務局長(登金)第7号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人全国銀行協会
変動金利型10年満期 個人向け国債 | 固定金利型5年満期 個人向け国債 | 固定金利型3年満期 個人向け国債 | |
---|---|---|---|
購入対象者等 | 個人に限定・募集価格は額面金額100円につき100円・最低額面金額は1万円 | ||
償還期限 | 10年 | 5年 | 3年 |
金利 | 変動金利 [年2回(半年毎)利払い] | 固定金利 [年2回(半年毎)利払い] | 固定金利 [年2回(半年毎)利払い] |
金利水準 | 基準金利×0.66 基準金利は、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた、10年固定利付国債の入札(初回利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札価格を基に計算される複利利回り(小数点以下第3位を四捨五入し、0.01%刻み)の値です。 | 基準金利-0.05% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回りです。 | 基準金利-0.03% 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回りです。 |
金利の下限 | 0.05% | ||
購入単位(販売価格) | 最低1万円から1万円単位(額面金額100円につき100円) | ||
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) | ||
中途換金 | 発行後1年経過するまで、原則として中途解約できません。 中途換金の場合、直近2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685をお支払いいただきます。 | ||
中途換金の特例 | 保有者が死亡した場合又は大規模な自然災害により被害を受けた場合は、上記各利子支払期前であっても中途換金することが可能です。 | ||
発行月(発行頻度) | 原則として毎月発行 |
注)国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。ただし「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。
くわしくはお取引店にご相談ください。