今まで金融機関やコンビニの窓口で行っていた税金・各種料金の払い込みを、インターネットバンキングを活用して支払うことが出来るサービスです。
当行のインターネットバンキングを現在ご利用のお客さまであれば、各サービス画面のトップメニューにある【料金払い込み】または【税金・各種料金の払い込み】ボタンより、当行所定の収納機関へ料金を支払うことが可能です。
<pay-easy>マークの付いた振込書であれば、ご利用いただけます。
ご利用にあたっては、
〔個人向けご利用規約〕 第1条の(3)及び第21条
〔法人向けご利用規約〕 第1条の(3)及び第23条 をご一読ください。
2004年10月18日(月)
官公庁名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
財務省会計センター | 00100 | 歳入金、行政手数料 |
財務省関税局・関税国税局 | 00110 | 関税 |
00120 | 関税(海上関連) | |
国税庁(※1) | 00200 | 源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税及び地方消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、石油石炭税、電源開発促進税、揮発油税及び地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、印紙税、登録免許税 |
総務省・総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 |
厚生労働省・労働基準局 | 00400 | 労働保険料 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料、厚生保険料、船員保険料 |
「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。
地公体名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
大分県 | 44000 | 自動車税、自動車取得税、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
大分市 | 44201 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税 |
地方税共同機構(※2) | 13800 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分) |
福岡市 | 40130 | 各種収納金 |
福岡県 | 40000 | 自動車税、自動車取得税 |
40001 | 保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
事前手続の詳細については「eL-Tax(地方税ポータルシステム)」にてご確認ください。
契約企業名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 生命保険料 |
(株)アプラス | 58232 | 収納代行 |
(株)イーコンテクスト | 58091 | インターネットによる販売 |
58092 | ||
58094 | ||
ウェルネット(株) | 58021 | 通信販売各種料金 |
58025 | ANA航空券代金 | |
SMBCファイナンスサービス | 58201 | 収納代行 |
58202 | ||
(株)NTTデータ | 58019 | バーコード決済「モバイルレジ(※1)」による料金収納代行 |
58020 | ||
(株)NTTデータキュビット | 58221 | Eコマースに関するASP提供、コンサルティング事業 |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 各種通信サービス料金等 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
52001 | ||
オッズパーク(株) | 57021 | 各種公営競技の投票券販売 |
オリックスクレジット(株) | 56037 | カードローンの返済 |
住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料、損害保険料、団体保険料 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
損害保険ジャパン日本興亜(株) | 54017 | 損害保険料 |
第一生命保険(株) | 54101 | 新契約保険料、2回目以降の保険料 |
54102 | ||
(株)ディノス | 57005 | ネット商品ほか販売代金 |
トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険の代理店収納保険料 (e-JIBAI) |
58082 | JALグループ航空券、各種料金 | |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
(株)エフレジ (旧(株)フューチャーコマース) | 58261 | 収納代行 |
ベリトランス(株) | 58191 | ECサイト売上入金 |
58192 | ネットチャリティ募金 | |
58193 | キャッシングローン返済 | |
みずほファクター(株) | 58051 | 各種料金 |
58054 | ||
三菱UFJニコス㈱ | 58242 | 各種料金 |
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 代金回収 |
58043 | ||
明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 新契約保険料 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54155 | ||
54154 | 貸付金資金返却 |
契約企業名 | 収納機関番号 | 取扱内容 |
---|---|---|
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 57046 | 特定業種退職金共済制度のうち建設業の掛金 |
57047 | ||
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障がい者雇用納付金等 |
全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
57025 |
個人契約のお客さま | 法人契約のお客さま | |
---|---|---|
平日(月~金) | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
土曜 | ||
日曜・祝日 |
ペイジー口座振替受付サービスは、お手持ちの豊和銀行のキャッシュカードを利用して、豊和銀行契約収納機関の口座振替受付専用端末から預金口座振替契約のお申込みができるサービスです。 下記の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付」マークと豊和銀行の表示がある収納機関の窓口でご利用いただけます。
ご利用できるカード | 普通預金(決済性用預金含む)のキャッシュカード ※個人の本人カードに限ります。 ※納税準備預金、貯蓄預金、貸越専用口座は利用できません。 ※法人カードおよび代理人カード(個人/法人)は利用できません。 |
利用手数料 | 無 料 |
利用開始手続き | 不 要 |
利用時間 | 24時間(土日祝日含む) ※収納機関が営業している時間帯に限ります。 |
本サービスのご利用については、キャッシュカード規定およびペイジー・口座振替受付サービス利用規定が適用されます。
収納機関名 | 取扱内容 |
---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 保険料 |
(株)アプラス | クレジットカード代金 |
SMBCファイナンスサービス(株) | 商品代金、手数料 |
(株)エポスカード | クレジットカード代金 |
大分ケーブルテレコム(株) | 利用料 |
大分市 | 税金等 |
(株)オーシー | クレジットカード代金 |
杵築市 | 税金等 |
(株)クリアパス(関西電力) | 収納代行 |
(株)クレディセゾン | クレジットカード代金 |
KDDI(株) | 電話料金 |
(株)シーエスエス | 保険料、貸付金償還金、諸掛金 |
(株)ジャックス | クレジットカード代金 |
住友生命保険相互会社 | 保険料 |
(株)セディナ | 収納代行 |
損害保険ジャパン日本興亜(株) | 保険料 |
太陽生命保険(株) | 保険料 |
第一生命保険(株) | 保険料 |
トヨタファイナンス(株) | クレジットカード代金 |
日本生命保険相互会社 | 保険料 |
日本放送協会(NHK) | 放送受信料 |
日出町 | 税金等 |
PGビジネスサービス(株) | 収納代行 |
みずほファクター(株) | 各種料金 |
三井住友海上火災保険(株) | 保険料 |
三井住友カード(株) | クレジットカード代金 |
三菱UFJファクター(株) | 収納代行 |
ユーシーカード(株) | クレジットカード代金 |
(株)ゆめカード | クレジットカード代金 |