預金の種類、預け入れ期間によりさまざまな商品がございます。ご参考にしていただければ、幸いです。詳しいお問い合わせ、ご相談は、お近くの当行窓口にお願いします。
- 適用期間終了後、及び金利情勢等により週の途中で金利変更が行われた場合には、この金利が適用されない場合があります。
【適用期間:2024年9月9日~2024年9月16日】
出し入れ自由な預金
【普通預金】
【通知預金】
【納税準備預金】
【貯蓄預金】
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
30万円以上 | 0.100% | - |
10万円以上 | 0.100% | - |
10万円未満 | 0.100% | - |
積立て
【スーパー積金】
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
5年 | 0.150% | +0.12 |
4年 | 0.150% | +0.12 |
3年 | 0.150% | +0.12 |
2年 | 0.125% | +0.10 |
1年 | 0.125% | +0.10 |
6か月 | 0.125% | +0.10 |
【一般財形預金】
【住宅財形預金】
【年金財形預金】
【積立定期預金「育てる」】
それぞれ積立時のスーパー定期金利を適用します。
定期預金
【スーパー定期 】
300万円以上(スーパー定期300)
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
5年(5年複利) | 0.200%(0.200%) | +0.13 |
4年(4年複利) | 0.150%(0.150%) | +0.10 |
3年(3年複利) | 0.150%(0.150%) | +0.12 |
2年 | 0.125% | +0.10 |
1年 | 0.125% | +0.10 |
6か月 | 0.125% | +0.10 |
3か月 | 0.125% | +0.10 |
1か月 | 0.125% | +0.10 |
※ATMにて現金でスーパー定期300の預入は、預入金額制限のためできません。
300万円未満
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
5年(5年複利) | 0.200%(0.200%) | +0.13 |
4年(4年複利) | 0.150%(0.150%) | +0.10 |
3年(3年複利) | 0.150%(0.150%) | +0.12 |
2年 | 0.125% | +0.10 |
1年 | 0.125% | +0.10 |
6か月 | 0.125% | +0.10 |
3か月 | 0.125% | +0.10 |
1か月 | 0.125% | +0.10 |
※ATMにて現金での預入は1回あたり100万円が上限です。
【据置型定期預金】
300万円以上1,000万円以下
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
5年(複利) | 0.200%(0.200%) | +0.13 |
4年(複利) | 0.150%(0.150%) | +0.10 |
3年(複利) | 0.150%(0.150%) | +0.12 |
2年半-3年(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
2年-2年半(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
1年半-2年(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
1年-1年半(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
6か月-1年 | 0.125% | +0.10 |
300万円未満
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
5年(複利) | 0.200%(0.200%) | +0.13 |
4年(複利) | 0.150%(0.150%) | +0.10 |
3年(複利) | 0.150%(0.150%) | +0.12 |
2年半-3年(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
2年-2年半(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
1年半-2年(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
1年-1年半(複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
6か月-1年 | 0.125% | +0.10 |
- 据置型定期預金の受入は一律5年とし、上記金利は預入日から解約日までの実質預入期間ごとに適用される金利を表示しています
【期日指定定期預金(300万円未満)】
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
3年(3年複利) | 0.125%(0.125%) | +0.10 |
2年 | 0.125% | +0.10 |
1年 | 0.125% | +0.10 |
【変動金利定期預金】
預入額1,000万円以上(指標金利 = 大口定期 6か月物金利)
3年:指標金利 + 0.025 = 0.150%
2年:指標金利 + 0.000 = 0.125%
1年:指標金利 + 0.000 = 0.125%
預入額300万円以上(指標金利 = スーパー定期300 6か月物金利)
3年:指標金利 + 0.025 = 0.150%
2年:指標金利 + 0.000 = 0.125%
1年:指標金利 + 0.000 = 0.125%
預入額300万円未満(指標金利 = スーパー定期 6か月物金利)
3年:指標金利 + 0.025 = 0.150%
2年:指標金利 + 0.000 = 0.125%
1年:指標金利 + 0.000 = 0.125%
【自由金利型定期預金(大口定期)(1,000万円以上)】
期間等 | 利率 | 前週比 |
---|
5年 | 0.200% | +0.13 |
4年 | 0.150% | +0.10 |
3年 | 0.150% | +0.12 |
2年 | 0.125% | +0.10 |
1年 | 0.125% | +0.10 |
6か月 | 0.125% | +0.10 |
3か月 | 0.125% | +0.10 |
1か月 | 0.125% | +0.10 |
優遇商品
【年金定期預金】
- 年金定期預金の預入限度額は1人あたり500万円までです。
300万円以上500万円以下
300万円未満
【退職金専用定期預金】
- お取扱期間:2024年6月3日(月)から2025年5月30日(金)
【相続定期預金】
- 相続定期預金の預入限度額は1人あたり100万円以上1億円以内で相続預金額以内です。
1,000万円以上
300万円以上1,000万円未満
100万円以上300万円未満