株式会社豊和銀行(頭取 権藤 淳)は、定期預金金利を下記の通り引き上げますのでお知らせします。
当行では、今後もお客さまのニーズにお応えし、ご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。
記
2025年3月24日(月)
スーパー定期(300万円未満)、スーパー定期300(300万円以上1,000万円未満)、大口定期預金(1,000万円以上)など
預入期間 | 変更前 | 変更後(引上げ幅) |
1か月 | 0.125% | 0.250%(+0.125%) |
2か月 | 0.125% | 0.250%(+0.125%) |
3か月 | 0.125% | 0.250%(+0.125%) |
6か月 | 0.125% | 0.250%(+0.125%) |
1年 | 0.125% | 0.250%(+0.125%) |
2年 | 0.125% | 0.250%(+0.125%) |
3年 | 0.150% | 0.300%(+0.150%) |
4年 | 0.150% | 0.300%(+0.150%) |
5年 | 0.200% | 0.350%(+0.150%) |
以上
本件に関するお問い合わせ
営業統括部 大内
TEL:097-534-2616