平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
豊和銀行(頭取 権藤 淳)は、2024年3月25日(月)より窓口および両替機による両替手数料を下記のとおり改定いたしますので、お知らせいたします。
当行では、今後もお客さまの様々なニーズにお応えできるよう、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
現行 | 改定後 | |||
両替後の受取枚数 | 手数料額 | 両替後の受取枚数 | 手数料額 | |
1~49枚 | 無料 | 1~50枚 | 100円 | |
50~500枚 | 100円 | 51~500枚 | 200円 | |
501~1,000枚 | 200円 | 501~1,000枚 | 300円 | |
1,001~1,500枚 | 300円 |
|
現行 | 改定後 | |||||
窓口両替手数料 | 窓口両替手数料 | |||||
お取扱枚数 | 手数料額 | お取扱枚数 | 手数料額 | |||
1~49枚 | 330円 | 1~50枚 | 330円 | |||
50~500枚 | 550円 | 51~500枚 | 550円 | |||
501~1,000枚 | 1,100円 | 501~1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001枚以上 | 1,650円 | 1,001枚以上 | 1,650円 | |||
500枚ごとに550円加算 | 500枚ごとに550円加算 |
現行 | 改定後 | |||||
金種指定支払手数料 | 金種指定支払手数料 | |||||
お取扱枚数 | 手数料額 | お取扱枚数 | 手数料額 | |||
1~49枚 | 無料 | 1~50枚 | 無料 | |||
50~500枚 | 550円 | 51~500枚 | 550円 | |||
501~1,000枚 | 1,100円 | 501~1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001枚以上 | 1,650円 | 1,001枚以上 | 1,650円 | |||
500枚ごとに550円加算 | 500枚ごとに550円加算 |
2024年3月25日(月)より
店番 | 店舗 | 住所 | 電話番号 |
001 | 本店営業部 | 大分市王子中町4番10号 | 097-534-2612 |
002 | 東支店 | 大分市日吉町1番27号 | 097-558-2121 |
003 | 鶴崎支店 | 大分市中鶴崎1丁目9番16号 | 097-527-3181 |
004 | 別府支店 | 別府市上野口町2番50号 | 0977-23-4361 |
006 | 日田支店 | 日田市本町9番13号 | 0973-22-5121 |
010 | 津久見支店 | 津久見市中央町24番8号 | 0972-82-3101 |
011 | 竹田支店 | 竹田市大字竹田町384番地 | 0974-63-2125 |
015 | 日出支店 | 速見郡日出町2978番地の1 | 0977-72-2821 |
019 | 宇佐支店 | 宇佐市大字四日市字鬼枝105番地の1 | 0978-32-3311 |
024 | 北九州支店 | 北九州市小倉北区東篠崎1丁目3番5号 | 093-931-8841 |
029 | 県庁前支店 | 大分市城崎町1丁目2番31号 | 097-532-9155 |
034 | 上野支店 | 大分市金池南2丁目8番8号 | 097-545-0088 |
035 | 寒田支店 | 大分市大字宮崎字口ノ坪1414番4 | 097-569-1811 |
039 | 大在支店 | 大分市政所1丁目1番1号 | 097-593-1655 |
042 | 中津支店 | 中津市中殿町3丁目27番地の1 | 0979-23-3223 |
045 | 牧支店 | 大分市牧1丁目6番45号 | 097-552-1137 |
046 | 大道支店 | 大分市西大道3丁目1番24号 | 097-545-1101 |
050 | 鶴崎南支店 | 大分市大字森字嶋ノ下544番地1 | 097-522-3040 |
058 | 下郡支店 | 大分市下郡中央2丁目4番5号 | 097-567-2233 |
060 | わさだ支店 | 大分市大字玉沢字楠本791番地の1 | 097-586-1771 |
本件に関するお問い合わせ先
営業統括部 企画グループ
097-534-2616