平素より、当行をご利用いただき誠にありがとうございます。
当行は、2026年9月1日(火)に短期プライムレートの改定を予定しております。これに伴い、同日付で一部ローン商品の金利を下記のとおり改定しますので、お知らせいたします。
記
2026年9月1日(火)
| 商品名 | 金利種類 | 改訂前 | 改訂後 | 引上げ幅 |
|---|---|---|---|---|
| オートローン | 変動金利 | 年2.70%、年3.00%、年3.60%、年4.50%、年4.90% | 年2.95%、年3.25%、年3.85%、年4.75%、年5.15% | +0.25% |
| オートローン Web完結型 | 変動金利 | 年2.20%、年2.50%、年3.10%、年4.00% | 年2.45%、年2.75%、年3.35%、年4.25% | +0.25% |
| 教育ローン | 変動金利 | 年2.70%、年3.60%、年4.50% | 年2.95%、年3.85%、年4.75% | +0.25% |
| リフォームローン | 変動金利 | 年2.80% | 年3.05% | +0.25% |
| 空き家解体・活用ローン | 変動金利 | 年3.35% | 年3.60% | +0.25% |
| オーナーズローン | 変動金利 | 年2.45%、年2.95% | 年2.70%、年3.20% | +0.25% |
ご契約中のローン商品のうち、金利が当行短期プライムレートに連動して変動する商品については、契約に定められた適用開始日より、当行短期プライムレートの引き上げ幅と同様、0.25%の引き上げを適用させていただきます。
新利率や返済額については「ローンご返済予定表」をご確認ください。
以上
本件に関するお問い合わせ先
営業統括部 大内・原田
TEL:097- 534-2616