平素より、当行をご利用いただき誠にありがとうございます。
当行は、2026年2月27日(金)に短期プライムレートの改定を予定しております。これに伴い、同日付で消費者ローンの金利を下記のとおり改定しますので、お知らせします。
記
2026年2月27日(金)
| 商品名 | 金利種類 | 現在の融資金利 | 2月27日からの融資金利 | 引上げ幅 |
|---|---|---|---|---|
| オートローン | 変動金利 | 年2.45%、年2.75%、 年3.35%、年4.25%、 年4.65% | 年2.70%、年3.00%、 年3.60%、年4.50%、 年4.90% | +0.25% |
| オートローンWeb完結型 | 変動金利 | 年1.95%、年2.25%、 年2.85%、年3.75% | 年2.20%、年2.50%、 年3.10%、年4.00% | +0.25% |
| 教育ローン | 変動金利 | 年2.45%、年3.35%、 年4.25% | 年2.70%、年3.60%、 年4.50% | +0.25% |
| リフォームローン | 変動金利 | 年2.55% | 年2.80% | +0.25% |
| 空き家解体・活用ローン | 変動金利 | 年3.10% | 年3.35% | +0.25% |
| オーナーズローン | 変動金利 | 年2.20%、年2.70% | 年2.45%、年2.95% | +0.25% |
ご契約中の、当行短期プライムレートに連動する変動金利の商品については、契約に定められた適用開始日から、当行短期プライムレートの引上げ幅:+0.25%を適用させていただきます。
新利率や返済額については「ローンご返済予定表」をご確認ください。
以上
本件に関するお問い合わせ先
営業統括部 大内・原田
TEL:097 – 534 – 2616