TOP » ふやす・ためる » 預金商品一覧 » 自由金利型定期預金(大口定期)
個人および法人のお客さま
1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
1ヶ月超5年未満
一括お預入れいただきます。
1,000万円以上
1円単位
満期日以後に一括して払戻しいたします。
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算をします。
個人の方の場合、お利息は源泉分離課税されます。
(国税15.315%、地方税5%、預入期間2年以上のものは中間利払時にも課税されます。)
金利は、預金金利のご案内に掲載しています。 (店頭の金利表示ボードにも掲示しています。)
ございません。
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率により計算した利息とともに払戻しいたします。
※中途解約利率についてはこちら(中途解約利率)にてご確認ください。
全国銀行協会
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772
自由金利型定期預金(M型) (スーパー定期) 中途解約利率 自由金利型定期預金 (大口定期) 中途解約利率 | ||
---|---|---|
1. 預入日の1ヶ月後の応当日の前日までに解約する場合 | 解約日における普通預金の利率 | |
2. 預入日の1ヶ月後の応当日以降に解約する場合 | 次の(1)および(2)の算式により計算した利率のいずれか高い利率とします。ただし、「この預金の預入日において、解約時点での元金を中途解約日を満期日として預入した場合に適用される店頭表示利率」 × 90%で計算される利率を上限とします。 (1) 解約日における普通預金の利率 (2) 預入期間に応じた下記により計算した利率 | |
A. 預入日の1ヶ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 | ||
a. 6ヶ月未満 | 解約日における普通預金の利率 | |
b. 6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×50% | |
c. 1年以上 | 約定利率×70% | |
B. 預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 | ||
a. 6ヶ月未満 | 解約日における普通預金の利率 | |
b. 6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×40% | |
c. 1年以上1年6ヶ月未満 | 約定利率×50% | |
d. 1年6ヶ月以上2年未満 | 約定利率×60% | |
e. 2年以上2年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | |
f. 2年6ヶ月以上 | 約定利率×90% | |
C. 預入日の4年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 | ||
a. 6ヶ月未満 | 解約日における普通預金の利率 | |
b. 6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×40% | |
c. 1年以上1年6ヶ月未満 | 約定利率×50% | |
d. 1年6ヶ月以上2年未満 | 約定利率×60% | |
e. 2年以上2年6ヶ月未満 | 約定利率×70% | |
f. 2年6ヶ月以上3年未満 | 約定利率×80% | |
g. 3年以上 | 約定利率×90% | |
D. 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合 | ||
a. 6ヶ月未満 | 解約日における普通預金の利率 | |
b. 6ヶ月以上1年未満 | 約定利率×30% | |
c. 1年以上1年6ヶ月未満 | 約定利率×40% | |
d. 1年6ヶ月以上2年未満 | 約定利率×50% | |
e. 2年以上2年6ヶ月未満 | 約定利率×60% | |
f. 2年6ヶ月以上3年未満 | 約定利率×70% | |
g. 3年以上4年未満 | 約定利率×80% | |
h. 4年以上5年未満 | 約定利率×90% |
(注)中間利息が支払われる場合には、その支払額と中間解約利率により計算した利息額との差額を清算します。