| 振込種類 | お振込金額 | 当行 | 他行宛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 同一店舗内 | 本支店宛 | ||||
| 窓口 | 現金 | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 600円 |
| 3万円以上 | 550円 | 550円 | 770円 | ||
| ATM | 現金 | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 490円 |
| 3万円以上 | 440円 | 440円 | 660円 | ||
| 当行キャッシュカード | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 270円 | |
| 3万円以上 | 165円 | 165円 | 385円 | ||
| 他行キャッシュカード | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 380円 | |
| 3万円以上 | 330円 | 330円 | 550円 | ||
| エレクトロニック・バンキング (パソコン・多機能電話等による) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | ||
| インターネット・モバイルバンキング (個人向け) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 270円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 330円 | ||
| インターネットバンキング (法人向け) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | ||
| 定額自動送金 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 270円 | |
| 3万円以上 | 220円 | 220円 | 330円 | ||
| 振込方法 | 振込先 | 手数料 |
|---|---|---|
| データ伝送による振込 | 当行 | 無料 |
| 他行 | 110円 | |
| 磁気媒体による振込 | 当行 | 無料 |
| 他行 | 110円 | |
| 明細表による振込 | 当行 | 無料 |
| 他行 | (注)110円 |
(注)振込指定日2営業日前の10時以降~1営業日前の12時までに持ち込まれた期限経過後の給与振込については330円になります。
| ホームユース VALUX | 残高照会 取引照会 資金振替・振込 | 1,100円 |
|---|---|---|
| SPC VALUX | 残高照会 取引照会 資金振替・振込 | 2,200円 |
| 取立区分 | 当行が支払場所 | 他行が支払場所 | |
|---|---|---|---|
| 電子交換 | 小切手 | 無料 | |
| 手形 | 440円 | 660円 | |
| 個別取立 | 1,100円 | ||
| 次のいずれかに該当する場合、個別取立の手数料をいただきます。 ●電子交換所に交換呈示することができない一部証券類(預金通帳など)の取立を行う場合 ●手形・小切手の支払場所となる金融機関が電子交換所に参加していない場合 ●その他何らかの事情により個別の取立が必要となる場合 | |||
| 送金・振込組戻手数料 | 1,100円 |
|---|---|
| 取立手形組戻手数料 | 1,100円 |
| 不渡手形返却手数料 | 1,100円 |
| 取立手形店頭呈示手数料 | 1,100円 |
| 広域交換取扱手数料 | 440円 |
| 広域交換返却・組戻手数料 | 440円 |
| CD・ATM手数料(現金のお引出し) | ||||
|---|---|---|---|---|
| お取扱時間 | 当行カードでのご利用 | 提携銀行でのご利用 | 他行カードでのご利用 | |
| 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | |
| 18:00~21:00 | 110円 | 110円 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:45~19:00 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 日曜日 | 9:00~19:00 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 祝日 | ||||
| 両替後の受取枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1~50枚 | 100円 |
| 51~500枚 | 200円 |
| 501~1,000枚 | 300円 |
| 大分市中央 | 本店営業部、県庁前支店、上野支店(※)、大道支店(※) |
|---|---|
| 大分市南部 | 寒田支店、わさだ支店(※) |
| 大分市東部 | 東支店、牧支店、下郡支店(※)、鶴崎支店(※)、鶴崎南支店(※)、大在支店 |
| 別府市 | 別府支店(※) |
| 日出・杵築・国東 | 日出支店 |
| 県南部 | 津久見支店(※)、竹田支店 |
| 県西部 | 日田支店 |
| 県北部 | 中津支店(※)、宇佐支店 |
| 県外 | 北九州支店 |
各店舗の所在地・窓口営業時間は、「 店舗・ATMのご案内」をご確認ください。
| お取り扱い枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1~50枚 | 330円 |
| 51~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 1,650円~ 500枚毎に550円加算 |
お取扱枚数は両替前の方が多いので、350枚がお取扱枚数となり、手数料は550円となります。
| 両替前 | 両替後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 金額(円) | 枚数 | 金額(円) | |||||
| 紙幣 | 1万円 | 紙幣 | 1万円 | 11 | 110,000 | |||
| 5千円 | 5千円 | 1 | 5,000 | |||||
| 2千円 | 2千円 | |||||||
| 千円 | 100 | 100,000 | ➡ | 千円 | 1 | 1,000 | ||
| 硬貨 | 500円 | 硬貨 | 500円 | |||||
| 100円 | 150 | 15,000 | 100円 | |||||
| 50円 | 50円 | |||||||
| 10円 | 100 | 1,000 | 10円 | |||||
| 5円 | 5円 | |||||||
| 1円 | 1円 | |||||||
| 合計 | 350 | 116,000 | 合計 | 13 | 116,000 | |||
お取扱枚数は両替後の方が多いので、10枚がお取扱枚数となります。10枚以内のため、1日1回は無料となります。
| 両替前 | 両替後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 金額(円) | 枚数 | 金額(円) | |||||
| 紙幣 | 1万円 | 紙幣 | 1万円 | |||||
| 5千円 | 2 | 10,000 | 5千円 | |||||
| 2千円 | 2千円 | |||||||
| 千円 | ➡ | 千円 | 10 | 10,000 | ||||
| 硬貨 | 500円 | 硬貨 | 500円 | |||||
| 100円 | 100円 | |||||||
| 50円 | 50円 | |||||||
| 10円 | 10円 | |||||||
| 5円 | 5円 | |||||||
| 1円 | 1円 | |||||||
| 合計 | 2 | 10,000 | 合計 | 10 | 10,000 | |||
お取扱枚数は両替後前の方が多いので、10枚がお取扱枚数となります。10枚以内のため、1日1回は無料となります。
| 両替前 | 両替後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 金額(円) | 枚数 | 金額(円) | |||||
| 紙幣 | 1万円 | 紙幣 | 1万円 | |||||
| 5千円 | 5千円 | |||||||
| 2千円 | 2千円 | |||||||
| 千円 | ➡ | 千円 | 3 | 3,000 | ||||
| 硬貨 | 500円 | 5 | 2,500 | 硬貨 | 500円 | |||
| 100円 | 5 | 500 | 100円 | |||||
| 50円 | 50円 | |||||||
| 10円 | 10円 | |||||||
| 5円 | 5円 | |||||||
| 1円 | 1円 | |||||||
| 合計 | 10 | 3,000 | 合計 | 3 | 3,000 | |||
| お取扱い枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1~50枚 | 無料 |
| 51~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 1,650円~ 500枚毎に550円加算 |
以下の表のとおりに金種を指定し現金をお引き出しされる場合
| 枚数 | 金額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 紙幣 | 1万円 | 29(うち新券20) | 290,000 |
| 5千円 | 新券2 | 10,000 | |
| 2千円 | |||
| 千円 | 100 | 100,000 | |
| 硬貨 | 500円 | 50 | 25,000 |
| 100円 | 150 | 15,000 | |
| 50円 | |||
| 10円 | 100 | 1,000 | |
| 5円 | |||
| 1円 | 50 | 50 | |
| 合計 | 481 | 441,050 | |
合計枚数(481枚)から一万円券(29枚)を除いた枚数(481枚-29枚=452枚)に、一万円券の新券指定枚数(20枚)を加えた枚数(452枚+20枚=472枚)がお取扱い枚数となり、「51~500枚」に該当することから、金種指定支払手数料は550円となります。
大量硬貨の算定に対する手数料となります。
| お取扱枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1~100枚 | 無料 |
| 101~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 1,650円~ 500枚毎に550円加算 |
| 貸金庫使用料 | 保管庫の大きさに応じて(年間) | 4,950円~22,000円 |
|---|
| 未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,320円 |
|---|
| 媒体取扱手数料 | 総合振込・給与(賞与)振込・口座振替 | 紙(帳票) | 1回当たり | 2,200円 |
|---|---|---|---|---|
| 電子媒体(FD/DVD等) |
| 総合振込・給与振込依頼書作成手数料 | 当行が作成・交付している総合振込依頼書 | 1回当たり | 550円 |
|---|
| 保護預かり(封緘)手数料 | 1件当たり(年間) | 4,950円 |
|---|---|---|
| 夜間金庫使用料 | 1契約当たり(年間) | 52,800円 |
| 夜間金庫専用入金伝票 | 1冊当たり | 3,300円 |
| キャッシュカード再発行手数料 | 1件当たり | 1,100円 |
| 通帳・証書再発行手数料 | 1件当たり | 1,100円 |
| 残高証明発行手数料 | 1通当たり | 継続発行 330円 都度発行 550円 監査法人あて 3,300円 |
| 利息等証明書発行手数料 | 1通当たり | 550円 |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚当たり | 550円 |
| 当座小切手帳発行手数料 | 1冊当たり | 5,500円 |
| 約束手形帳・為替手形帳発行手数料 | 1冊当たり | 5,500円 |
| 定額自動送金新規取扱手数料 | 新規ご契約時 | 1,100円 |
| ファクシミリサービス基本手数料 | 月額 | 3,300円 |
| 取引明細発行手数料 | 1依頼1口座1年当たり | ※ 440円 |